เครื่องจ่ายไฟอัจฉริยะ EnGenius Cloud Managed ทำหน้าที่เป็นโซลูชันการจัดการพลังงานแบบคลาวด์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้ควบคุมได้ทั้งทางไกลและภายในเครื่อง ช่วยในการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบป้องกันไฟกระชากขั้นสูง นอกจากนี้ ยังรองรับการจัดการอุปกรณ์ EnGenius ทั้งหมดแบบรวม ซึ่งช่วยให้การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นด้วยการเปิดปิดเครื่องอุปกรณ์หลายเครื่องได้
คุณสมบัติสำคัญ
| Model Number | ECP212-INT | ECP106-INT |
| Dimensions | 440 x 88 x 101.9 mm | 440 x 44 x 85 mm |
| Weight | 2460 g | 1124 g |
| Enclosure Material | SECC | AL6063 |
| Networking Interfaces | (2) 10/100/1000 BASE-T | (2) 10/100/1000 BASE-T |
| Management Interface | Ethernet | Ethernet |
| VSWR | (12)IEC-C13, 200-240V AC, 10A max.,50/60Hz | (6)IEC-C13, 200-240V AC, 10A max.,50/60Hz |
| Power Method | 200-240VAC, 10A max.,50/60Hz | 200-240VAC, 10A max.,50/60Hz |
| Max. Power Consumption | 2400W for 240VAC | 2400W for 240VAC |
| Buttons | (1) Factory Reset </br> (1) Circuit Breaker </br> (1)Outlet Power Button </br>(2)LCD Control Buttons | (1) Factory Reset </br> (1) Circuit Breaker </br> (1)Outlet Power Button </br> (2)LCD Control Buttons |
| Protection | Surge Protection </br> Gounded Protection | Surge Protection </br> Gounded Protection |
| LCM Display | 1.3 RGB display, Non-touch </br> Firmware Upgradable | 1.3 RGB display, Non-touch </br> Firmware Upgradable |
| Operating Temperature | Operating: 0°C ~ +45°C | Operating: 0°C ~ +45°C |
| Operating Humidity | Humidity 5% ~ 95% RH Non-condensing | Humidity 5% ~ 95% RH Non-condensing |
| Certifications | CE,RCM,UL 62368-1 | CE,RCM,UL 62368-1 |
* ราคาที่แสดงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)